DAFTAR ASN (Aparatur Sipil Negara) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026
PEJABAT STRUKTURAL / FUNGSIONAL
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDI PRIYOTO, SH | 19680812 200212 1 008 | Pembina Utama Muda / IV.c | Sekretaris DPRD |
| 2 | SUPARDI, S.Sos | 19710110 200212 1 003 | Pembina Tk. I / IV.b | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |
| 3 | HERU CHANDRA, S.IP | 19841004 200903 1 006 | Pembina / IV.a | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| 4 | WAN BUDI RUSTADI, S.IP | 19850825 201001 1 012 | Penata Tk. I / III.d | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan |
| 5 | ISHAK, S.IP | 19751111 200312 1 008 | Penata Muda Tk.1 / III.b | Kepala Sub Bagian Umum |
| 6 | WAN DEPIANA, S.H | 19800208 200502 2 005 | Pembina / IV.a | JF. Analis Hukum Ahli Madya |
| 7 | AZWAR, S.Sos | 19810928 200803 1 001 | Penata Tk. I / III.d | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 8 | ISKANDAR, S.IP | 19780216 200212 1 004 | Penata / III.c | JF. Perisalah Legislatif Ahli Muda |
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINO ARDIANSYAH, S.I.P | 19840202 200604 1 003 | Penata Muda Tk.1 / III.b | JF. Perencana Ahli Pertama |
| 2 | IRWAN JUNADI, SE | 19850118 202321 1 013 | Penata Muda / IX | JF. Perisalah Legislatif Ahli Pertama |
| 3 | RUDY H. SINAGA, S.Kom | 19951130 202421 1 001 | Penata Muda / IX | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 4 | MULI YENTI, S.IP | 19851008 202421 2 001 | Penata Muda / IX | JF. Perisalah Legislatif Ahli Pertama |
| 5 | MARTINI, A. Md | 19820409 202421 2 002 | Pengatur / VII | JF. Pranata Komputer Terampil |
JABATAN PELAKSANA
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKARDAN, S.E.I | 19700420 199110 1 001 | Pembina / IV.a | Penata Keprotokolan |
| 2 | AI LASMAYA, S.IP | 19700216 200502 2 004 | Penata Tk.I / III.d | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 3 | HARDILAH, S.T | 19851114 201001 1 007 | Penata Tk.I / III.d | Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran |
| 4 | VIVI ISMAILAILI, S.Pd.SD | 19720619 201001 2 003 | Penata / III.c | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 5 | DONALIANA, S.I.P | 19801223 200701 2 011 | Penata / III.c | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 6 | TAUFIK ISMAIL, S.Pi | 19831202 201001 1 013 | Penata / III.c | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 7 | ASBAHA | 19711201 200212 1 005 | Penata Muda Tk.1 / III.b | Pengadministrasi Perkantoran |
| 8 | ASMI JULIADI | 197307202002121005 | Penata Muda Tk.1 / III.b | Operator Layanan Operasional |
| 9 | RAJA HARTATI | 19750513 200312 2 006 | Penata Muda Tk.1 / III.b | Pengadministrasi Perkantoran |
| 10 | YUSPAWI, S.E | 19750902 200604 1 014 | Penata Muda / III.a | Penata Keprotokolan |
| 11 | PAIZUN, S.I.P | 19830502 200701 1 006 | Penata Muda / III.a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 12 | ARJUNA, S.Pd.I | 19710207 200604 1 017 | Penata Muda / III.a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 13 | SUGIRIANTO, S.Pd.I | 19810905 200604 1022 | Penata Muda / III.a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 14 | RAMADIANI, S.E | 19820701 200012 2 002 | Penata Muda / III.a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 15 | DEDI | 19840927 200502 1 001 | Penata Muda / III.a | Operator Layanan Operasional |
| 16 | SUMMIWATI | 19760203 200604 2 024 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 17 | SUBHI AKBAR | 19781025 200604 1 015 | Penata Muda / III.a | Operator Layanan Operasional |
| 18 | PATIMAH | 19790612 200604 2 026 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Persuratan |
| 19 | ADINUR | 19810802 200604 1 021 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 20 | RAJA MUSLIHAN | 19790910 200701 1 019 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 21 | URAI HARNITA | 19791216 200701 2 015 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 22 | DAYANG SUBARKIS | 19791231 200701 2 38 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 23 | WAN NARIMAH | 1980919 200701 2 010 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 24 | MARYULISNAWATI | 19821008 200701 2 007 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 25 | SUSANTI | 19830802 200701 2 003 | Penata Muda / III.a | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 26 | ERRYK DEREAN CANDRA | 19831004 200701 1 006 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 27 | ANA DERIANA | 19841211 200801 2 006 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 28 | MAZLAN | 19770818 200012 1 004 | Penata Muda / III.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 29 | RIBUT ISKANDAR | 19800620 200901 1 014 | Penata Muda / III.a | Operator Layanan Operasional |
| 30 | BUJANG HARANI,S.I.P | 19880102 202521 1 002 | Penata Muda / IX | Penata Layanan Operasional |
| 31 | HAIRUL RUBARDI, S.Sos | 19860818 202521 1 001 | Penata Muda / IX | Penata Layanan Operasional |
| 32 | RIDHO UTAMI, S.Kom | 19900209 202521 1 002 | Penata Muda / IX | Penata Layanan Operasional |
| 33 | HAIRUL | 19690805 200212 1 008 | Pengatur Tk.1 / II.d | Operator Layanan Operasional |
| 34 | EFANDI | 19760402 200604 1 012 | Pengatur Tk.1 / II.d | Operator Layanan Operasional |
| 35 | KUSMONO | 19770706 200604 1 022 | Pengatur Tk.1 / II.d | Operator Layanan Operasional |
| 36 | URAI BIRAWANSAH | 19741016 200604 1 006 | Pengatur Tk.1 / II.d | Operator Layanan Operasional |
| 37 | EDI SUPRIYANTO | 19750519 200701 1 014 | Pengatur / II.c | Pengadministrasi Perkantoran |
| 38 | ANTON KURNIAWAN | 19790413 200604 1 018 | Pengatur / II.c | Operator Layanan Operasional |
| 39 | IKO SYAHRONI | 197901012009011010 | Pengatur / II.c | Pengadministrasi Perkantoran |
| 40 | AGUSTAMI | 19740813 200604 1 010 | Pengatur Muda Tk. I / II.b | Operator Layanan Operasional |
| 41 | JUHIRIAS | 19770630 200604 1 011 | Pengatur Muda Tk. I / II.b | Operator Layanan Operasional |
| 42 | RYAN CAHYONO PUTRA | 19980227 202203 1 002 | Pengatur Muda / II.a | Pengadministrasi Perkantoran |
| 43 | HERMANSYAH, A.Md | 19791107 202521 1 002 | Pengatur / VII | Pengelola Layanan Operasional |
| 44 | IMAM YUNANDA | 19800620 202521 1002 | Pengatur Muda / V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 45 | ADRIANI | 19871018 202521 2 002 | Pengatur Muda / V | Operator Layanan Operasional |
| 46 | MARINA | 19840606 202521 2 003 | Juru / III | Pengelola Umum Operasional |
JABATAN PELAKSANA LAINNYA / PPPK PARUH WAKTU
| NO | NAMA | NIPPPK PARUH WAKTU | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUSSALAM, SH | 198403052025211091 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 2 | ADI SUTOKO | 199908172025211090 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 3 | ARTIKA | 198701222025212068 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 4 | ARYADI | 198405102025211126 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 5 | ASHARI | 197401132025211022 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 6 | AVIAN JATI KESUMA, SE | 197804292025211039 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 7 | BAMBANG EKO, ST | 198207282025211072 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 8 | BINTI MUNAWAROH, S.Kom.I. | 199211102025212171 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 9 | DANDI FARWANDI | 199806132025211081 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 10 | DARMONO, S.E. | 198309082025211072 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 11 | DEDI SANDRA RIA, S.sos | 199104242025211124 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 12 | DESI RATNASARI, S.E | 199606272025212093 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 13 | DWI ANGGA PERMANA | 199309082025211100 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 14 | DWI SINTIA | 199803272025212080 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 15 | EDI RIYANTO | 198605122025211112 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 16 | EKA BAYU PERDANA | 198203302025211052 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 17 | EKA SUSANTI | 198808082025212173 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 18 | ERA PRAMANA | 198501052025211134 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 19 | ERTINAWATI | 198411222025212049 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 20 | EVI SUKASIH | 198003142025212043 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 21 | FIDA FARIDA | 198404042025212149 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 22 | FITRIZA | 198812172025212076 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 23 | FREDDIE | 197911082025211054 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 24 | HARIADI | 197310082025211026 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 25 | HARTONO, S.Pi | 197401092025211024 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 26 | HELEN FEBRINA | 199402282025212123 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 27 | HERIDWI HARTANTO | 198209122025211085 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 28 | IQBAL HISYAM, S.SOS. | 199208292025211096 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 29 | IRWANTO | 199110122025211111 | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 30 | ISHAK | 198005142025211061 | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 31 | ISTI NOVITHALYA SRI NADITA, S.M. | 199711032025212072 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 32 | JASMAN | 197901102025211074 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 33 | JOKO SEPTIYOHADI | 198509272025211094 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 34 | JUNIAWAN, S.Kom. | 199106092025211112 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 35 | KHUSAIRI | 197910022025211056 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 36 | KORIZAM | 199106202025212112 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 37 | LENI MARLINA | 198003052025212034 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 38 | LIAN ISMAIL | 198509172025211094 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 39 | MIRWAN DARWISJ, S.Sos | 198609182025211085 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 40 | MUHAMAD HADI | 198712142025211102 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 41 | MUHAMMAD EDWARD | 199805062025211055 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 42 | MULHADI | 198508252025211103 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 43 | MURSANDRI | 198609062025211108 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 44 | NASRIL | 198908102025211152 | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 45 | NELI SUSANTI | 200406032025212003 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 46 | NORELA | 200208032025212007 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 47 | NUR JANAH | 200303022025212009 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 48 | NURHAYATI | 198812082025212101 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 49 | PAHRIZAL EFENDI | 197703102025211062 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 50 | PANIGORAN HARAHAP | 199801232025211063 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 51 | PARDALENA, S.E.Sy | 198708222025212066 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 52 | PARWINDRA | 198706272025211109 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 53 | PITRI ELIZA | 198411012025212070 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 54 | PURWASIH | 198811152025212088 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 55 | RAJA AGUS NELI, S.E | 198408242025212082 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 56 | RAJA DEDI KARBITA | 198811232025211088 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 57 | RAMADONA, S.E. | 199203212025211097 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 58 | RATNA MIANSYAH | 199007262025212089 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 59 | REMMA SISILIYA | 200306022025212011 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 60 | RIANDIKA | 198710312025212063 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 61 | RIDWAN | 198509122025211109 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 62 | RIFKI CAHYADI | 199410192025211101 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 63 | RISKA WAHYUNI | 198505202025212097 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 64 | ROY MARTIN | 198809102025211114 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 65 | ROYGEYA, S.Pd.I | 198703232025211129 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 66 | RUSDY YUSLI | 199705132025211078 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 67 | RUSLI, S.E. | 198201012025211206 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 68 | RUSTINAH | 197509232025212030 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 69 | SAID MUHAMAD WIRANDA | 199409162025211082 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 70 | SAIPULLAH | 198002272025211043 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 71 | SANGADAH | 198807232025212082 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 72 | SANTI | 198808302025212083 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 73 | SANTI WAHYUNI | 199306012025212135 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 74 | SUPENDI | 198705232025211106 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 75 | SWI DIYANI, S.Sos | 198502082025212044 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 76 | SYAFARIAH, S.IP. | 198412142025212072 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 77 | SYARIFUDDIN | 198002012025211075 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 78 | TIA NINGSIH, S.Pd. | 199709072025212110 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 79 | VERA HARNITA | 200102052025212032 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 80 | WAHYUNI | 198911202025212111 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 81 | WAN ALFIYAR, S.E.I | 198207212025211103 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 82 | WAN MEILISA AMRIANA | 200305062025212012 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 83 | WAN MUHAMMAD ALI HANAPIYAH, S.IP | 198803092025211094 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 84 | WAN RASLINDA, S.Sos. | 198210282025212067 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 85 | WARSIH | 200007082025212056 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 86 | YULIANA | 198507092025212071 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 87 | YUNIWATI, S.Akun. | 198511252025212058 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
